※Централизованная смазка
※Централизованное пожаротушение
Дробилка предназначена для вторичного дробления крупных блоков породы. По сравнению со стационарным типом, подвижная дробилка проста в использовании для перемещения дробилки на большие блоки, что делает ее пригодной для мобильного дробления больших блоков под землей, а также для использования в открытых шахтах, карьерах и туннелях, особенно в тяжелых условиях работы и там, где рабочая площадка узкая и медленная.
Модель | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJY-400TS | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 | XYSJD-400T |
Мощность двигателя(kw) | 58 | 63 | 66 | 112 | 120 | 120 | 115 | 45 |
Скорость движения(km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 | 0-8 |
Длина(mm) | 6945 | 6964 | 9318 | 8619 | 8622 | 9262 | 9478 | 7014 |
Ширина(mm) | 1615 | 1250 | 1615 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 | 1250 |
Высота(mm) | 2705 | 2000 | 1806 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 | 2000 |
вес(kg) | 8800 | 7200 | 9000 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 | 7800 |
Минимальный радиус поворота – внутренний(mm) | 2500 | 2536 | 2505 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 | 2536 |
Минимальный радиус поворота – внешний(mm) | 4285 | 4335 | 4390 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 | 4335 |
Оставьте сообщение.
Заполните ваши телефонные звонки и почтовые ящики, и мы свяжемся с вами как можно скорее, чтобы решить ваши проблемы